Размер щебня | >25 |
Объёмная плотность распределения, м3/км2 | 3-22 |
Габаритные размеры, мм | 10000×2500×3550 |
Ёмкость бункера, м3 | 30 |
Сухой вес ёмкости, кг | 9860 |
Колесная база, мм | 5800+1350 |
Ширина колеи (мм) | 1850 |
Размер щебня | >25 |
Объёмная плотность распределения, м3/км2 | 3-22 |
Габаритные размеры, мм | 10000×2500×3550 |
Ёмкость бункера, м3 | 30 |
Сухой вес ёмкости, кг | 9860 |
Колесная база, мм | 5800+1350 |
Ширина колеи (мм) | 1850 |
hgdf123