Тип отвала | Прямой |
Масса | 18600 кг |
Габариты, мм | 5200х3440х3260 |
Минимальный радиус поворота, м: | 3.1 |
Длина сцепления с грунтом, мм | 2635 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 405 |
Максимальный угол наклона при работе | 30 |
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 39 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 560 |
Гидромеханическая трансмиссия позволяет эффективно использовать мощность двигателя.
Ходовая часть балансирного типа.
Шестигранная кабина увеличивает зону видимости, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Эргономично расположенные системы управления двигателем, ходом и педаль тормоза позволяют оператору легко и удобно управлять бульдозером.
Системы управления передачей и ходом объединены в один орган управления, который обеспечивает простоту и эффективность работы оператора.
Воздушный фильтр с пылевым сепаратором и индикатором, другие фильтры легко устанавливаются и заменяются.
Гусеничные башмаки с треугольным поплавком, шириной 1000 мм позволяют эффективно работать на грунтах с низкой несущей способностью.
Тип отвала | Прямой |
Масса | 18600 кг |
Габариты, мм | 5200х3440х3260 |
Минимальный радиус поворота, м: | 3.1 |
Длина сцепления с грунтом, мм | 2635 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 405 |
Максимальный угол наклона при работе | 30 |
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 39 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 560 |
Расстояние между центрами гусениц, мм | 1880 |
Шаг гусеницы цепи, мм | 203.2 |
рабочее давление гидросистемы, МПа | 14 |
Макс. тяговое усилие (кН) | 144 |
Прямой отвал (длина х высота, мм) | 3440х1150 |
Полусферический отвал, мм | - |
Сферический отвал, мм | - |
Призма волочения (м³) | прямой отвал - 4.5 |
Высота подъема отвала (мм) | 1095 |
Глубина резанья отвала, мм | 485 |
Максимальный наклон отвала, мм | прямой отвал - 400 |
Тип рыхлителя | трехзубый |
Заглубление рыхлителя, мм | 570 |
Высота подъема рыхлителя, мм | 600 |
Сцепление | гидромеханическая, трехэлементная однофазная |
Коробка передач | гидромеханическая планетарная, система смазки принудительная |
Система охлаждения двигателя (л) | 63 |
Топливный бак, л | 300 |
Задний мост, л | 70 |
Гидробак, л | 75 |
Бортовая передача с каждой стороны, л | 24 |
hgdf123