Объем ковша м3. | 1.7 |
Номинальная нагрузка, кг | 3000 |
Номинальная мощность, л.с. | 125 |
Габариты, мм | 6920х2430х3150 |
Снаряжённая масса (кг) | 10200 |
Дизельный двигатель | Deutz WP6G125E22/YUCHAI YC6B125-T20 |
Картер трансмиссии | CHANGLIN |
Количество передач | 6, в т.ч.: три переднего и три заднего хода |
Макс. тяговое усилие (кН) | 105 |
Объем ковша м3. | 1.7 |
Номинальная нагрузка, кг | 3000 |
Номинальная мощность, л.с. | 125 |
Габариты, мм | 6920х2430х3150 |
Снаряжённая масса (кг) | 10200 |
Дизельный двигатель | Deutz WP6G125E22/YUCHAI YC6B125-T20 |
Картер трансмиссии | CHANGLIN |
Количество передач | 6, в т.ч.: три переднего и три заднего хода |
Макс. тяговое усилие (кН) | 105 |
Макс. усилие отрыва (кН) | 96 |
Макс. высота разгрузки (мм) | 2934 |
Макс. расстояние разгрузки (мм) | 1043 |
Длина колёсной базы (мм) | 2750 |
Продолжительность рабочего цикла (сек) | 9.2 |
hgdf123