Номинальная нагрузка, кг | 5000 |
Номинальная мощность, л.с. | 220 |
Объем ковша м3. | 3 |
Длина (ковш на земле), мм. | 8100 |
Ширина (до внешнего края колеса), мм. | 2946 |
Ширина ковша, мм | 2946 |
Высота (с кабиной), мм. | 3450 |
Колесная база, мм | 3100 |
Колея, мм | 2200 |
Погрузчики Beezone отличаются мобильностью и меньшими размерами, за счет чего можно значительно снизить затраты на труд и повысить производительность работ. Они применяются при производстве земляных работ, на строительных площадках, при прокладке или ремонте дорог, разработке песчаных карьеров, работе в сельском хозяйстве, на лесозаготовительных и лесоперерабатывающих комплексах и др.
Номинальная нагрузка, кг | 5000 |
Номинальная мощность, л.с. | 220 |
Объем ковша м3. | 3 |
Длина (ковш на земле), мм. | 8100 |
Ширина (до внешнего края колеса), мм. | 2946 |
Ширина ковша, мм | 2946 |
Высота (с кабиной), мм. | 3450 |
Колесная база, мм | 3100 |
Колея, мм | 2200 |
Минимальный клиренс, мм. | 450 |
Эксплуатационный вес, кг | 16500 |
Максимальное усилие поднятия кН | 165 |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 3140 |
Дальность разгрузки, мм. | 1180 |
Угол разгрузки° | 450 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм. | 6689 |
Максимальный угол поворота° | 38 |
Угол качания заднего моста° | 110 |
Время подъема ковша, сек: | 6,2 |
Время опускания ковша, сек. | 3,8 |
Время опрокидывания ковша, сек. | 1,8 |
Масса, т | 16,5 |
hgdf123