Мощность | 340 л.с. |
Грузоподъемность | 9000 кг |
Объем ковша м3. | 5.1 |
Номинальная мощность, л.с. | 340 |
Длина (с ковшом), мм. | 9343 |
Ширина (с колесами), мм. | 3200 |
Ширина ковша, мм | 3500 |
Высота (верхняя часть кабины) , мм. | 3832 |
Колесная база, мм | 3650 |
Колесный погрузчик оснащен надежным оригинальным двигателем Cummins, ZF картером коробки передач и гидротрансформатором. Кроме того, машина поставляется с оригинальной ZF осью мокрого типа с самоблокирующимся дифференциалом с дифференциалом с повышенным внутренним трением. KD переключатель обеспечивает более высокую эффективность и простоту устройства в эксплуатации. Цилиндр 24˚ конусного уплотнения хорошо работает с высокой эффективностью уплотнения.
Кроме того, колесный погрузчик разработан с одним тормозным клапаном, гидравлической тормозной системой с двухконтурным насосом и централизованной системой смазки.
Мощность | 340 л.с. |
Грузоподъемность | 9000 кг |
Объем ковша м3. | 5.1 |
Номинальная мощность, л.с. | 340 |
Длина (с ковшом), мм. | 9343 |
Ширина (с колесами), мм. | 3200 |
Ширина ковша, мм | 3500 |
Высота (верхняя часть кабины) , мм. | 3832 |
Колесная база, мм | 3650 |
Ширина хода , мм. | 2450 |
Минимальное расстояние до земли , мм. | 461 |
Масса, кг | 31500 |
Максимальная сила отрыва ковша, kN | 264 |
Максимальная сила сцепления, kN | 269 |
Вылет кромки ковша , мм. | 1400 |
Угол наклона кузова при опрокидывании | ≥45° |
Глубина копания (с горизонтальным нижним ковшом), мм | 250 |
Минимальный радиус поворота, мм | (1)Вне ковша 7511 (2) Вне заднего колеса 6614 |
Время подъема ковша, сек: | 6.0 |
Время спуска ковша, сек. | 3.4 |
Время разгрузки, сек. | 1.6 |
Скорость (км/ч), 3 вперед и 3 назад | (1)1-ый привод (Передние & задние) 6.4 (2)2-ой привод (Передние & задние) 11.94 (3)3-ьй привод (Передние & задние) 18.72/25.92 (4)4-ый привод (Передние) 37 |
Дизельный двигатель | Оригинальный двигатель Cummins M11-C335 M11-C335 |
Тип двигателя | С непосредственным впрыском, трубонаддувом и водяным охлаждением |
Номинальная мощность (кВт) | 250 |
Ход диаметра цилиндра, мм | 125/147 |
Объем цилиндра, л | 10.8 |
Модель стартерного мотора | 39MT-HD |
Мощность стартерного мотора, кВт | 8 |
Номинальная скорость, об/мин | 2100 |
Вид запуска | электрический |
Минимальное потребление топлива, кВт.ч | 215 |
Преобразователь крутящего момента | 3-секции. одноступенчатый |
Макс. диаметр пути проникновения потока, мм | 400 |
Соотношение крутящего момента | 2.511 |
Тип охлаждения | циркуляционное |
Коробка передач | ZF4WG310 |
Тип коробки | Переключение передачи при не выключенном сцеплении, постоянное зацепление цилиндрического прямозубого колеса |
Переключение передач | 4 передачи переднего хода и 3 передачи заднего хода |
Тип основного редуктора | Винтовая передача одноступенчатая |
Передаточное число основного редуктора | 5 |
Тип заднего редуктора | Одноступенчатый, планетарный |
Передаточное число заключительного редуктора | 5.1 |
Общее соотношение | 27 |
Размер шины | 29.5-25-22PR L-3 |
Система рулевого управления | Средняя шарнирно-сочлененная рама. Полное гидравлическое управление |
Модель насоса рулевого механизма | HA10VO110DFR1/31R-VWC 12 H00 |
Модель рулевого управления | 150-7170 |
Система давления | 21MPa |
Тип тормоза | Многодисковый тормоз мокрого типа Одинарный тормозной клапан & двойная труба, полный гидравлический тормоз |
Топливо (дизель), л. | 480 |
Смазочное масло двигателя, л. | 32 |
Масло для конвертора и коробки передач, л. | 43 |
Масло для гидравлической системы, л. | 260 |
Масло для ведущих мостов (передний/задний), л | 51 |
hgdf123