Грузоподъемность | 3000 кг |
Высота подъема, м | 8.7 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.7 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 1200 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Kubota V3800-T-E3B |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Тяговое усилие, daN | 5500 |
Масса, кг | 6250 |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Высота подъема, м | 8.7 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.7 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 1200 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Kubota V3800-T-E3B |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Тяговое усилие, daN | 5500 |
Масса, кг | 6250 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 4775x2000x2220 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 400 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 405/70х24” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test