Грузоподъемность | 10000 кг |
Высота подъема, м | 9.5 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.15 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco FPT, 107 (146) |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Тяговое усилие, daN | 11000 |
Масса, кг | 16000 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6050x2420x2890 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.39 |
Грузоподъемность | 10000 кг |
Высота подъема, м | 9.5 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.15 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco FPT, 107 (146) |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Тяговое усилие, daN | 11000 |
Масса, кг | 16000 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6050x2420x2890 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.39 |
Клиренс, мм | 490 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 17.5R25 |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test