Грузоподъемность | 19000 кг |
Высота подъема, м | 10.2 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.15 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 5200 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 10600 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco FPT, 129 (175) |
Максимальная скорость, км/ч | 23 |
Тяговое усилие, daN | 13000 |
Масса, кг | 24500 |
Грузоподъемность | 19000 кг |
Высота подъема, м | 10.2 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.15 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 5200 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 10600 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco FPT, 129 (175) |
Максимальная скорость, км/ч | 23 |
Тяговое усилие, daN | 13000 |
Масса, кг | 24500 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6800x2700x2930 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.35 |
Клиренс, мм | 530 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 23.5R25 |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test