Грузоподъемность | 21000 кг |
Высота подъема, м | 10.2 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.15 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 7000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 14500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco FPT, 129 (175) |
Максимальная скорость, км/ч | 23 |
Тяговое усилие, daN | 21000 |
Масса, кг | 27500 |
Грузоподъемность | 21000 кг |
Высота подъема, м | 10.2 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.15 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 7000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 14500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco FPT, 129 (175) |
Максимальная скорость, км/ч | 23 |
Тяговое усилие, daN | 21000 |
Масса, кг | 27500 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6800x2700x2930 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.35 |
Клиренс, мм | 530 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 23.5R25 |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test