Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 13.5 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 9.5 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2700 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 1090 |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 13.5 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 9.5 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2700 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 1090 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6245х2360х2500 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 390 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 405/70х20” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test