Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 16.9 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 12.7 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 12260 |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 16.9 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 12.7 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 12260 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6295х2360х2555 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 390 |
Гидравлические опоры | Есть |
Шины | 405/70х24” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test