Грузоподъемность | 3800 кг |
Высота подъема, м | 15.7 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 13.4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Kubota V3800-T-E3B 74(101) |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 13200 |
Грузоподъемность | 3800 кг |
Высота подъема, м | 15.7 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 13.4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Kubota V3800-T-E3B 74(101) |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 13200 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6555×2380 x3040 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 310 |
Гидравлические опоры | Есть, 4 |
Шины | 405/70х20” |
Поворотная платформа, ° | 400° |
Наличие ВОМ | нет |
test