Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 18 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 15.3 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2700 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Kubota V3800-T-E3B 74(101) |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 13200 |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 18 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 15.3 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2700 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Kubota V3800-T-E3B 74(101) |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 13200 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6405x2380x3040 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 310 |
Гидравлические опоры | Есть, 4 |
Шины | 405/70х20” |
Поворотная платформа, ° | 400° |
Наличие ВОМ | нет |
test