Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 24.1 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 20.5 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 200 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 1800 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco NEF, 107 (144) |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Тяговое усилие, daN | 9000 |
Масса, кг | 17500 |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема, м | 24.1 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 20.5 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 200 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 1800 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco NEF, 107 (144) |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Тяговое усилие, daN | 9000 |
Масса, кг | 17500 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 8000x2380x3025 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 360 |
Гидравлические опоры | Есть, 4 |
Шины | 18×22.5” |
Поворотная платформа, ° | Без огр. 360° |
Наличие ВОМ | нет |
test