Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота подъема, м | 18.7 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 16.4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3000 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco NEF, 107 (144) |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Тяговое усилие, daN | 9000 |
Масса, кг | 16500 |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота подъема, м | 18.7 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 16.4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3000 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco NEF, 107 (144) |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Тяговое усилие, daN | 9000 |
Масса, кг | 16500 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 6760x2380x3025 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 360 |
Гидравлические опоры | Есть, 4 |
Шины | 18×22.5” |
Поворотная платформа, ° | Без огр. 360° |
Наличие ВОМ | нет |
test