Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота подъема, м | 20.5 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 18.1 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco NEF, 107 (144) |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Тяговое усилие, daN | 9000 |
Масса, кг | 17540 |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота подъема, м | 20.5 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 18.1 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | Iveco NEF, 107 (144) |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Тяговое усилие, daN | 9000 |
Масса, кг | 17540 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 7150×2380 x3025 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 360 |
Гидравлические опоры | Есть, 4 |
Шины | 18×22.5” |
Поворотная платформа, ° | Без огр. 360° |
Наличие ВОМ | нет |
test