Грузоподъемность | 4500 кг |
Высота подъема, м | 7.9 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 4.45 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2700 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 8800 |
Грузоподъемность | 4500 кг |
Высота подъема, м | 7.9 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 4.45 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2700 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 8800 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 4940х2310х2460 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 440 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 405/70х20” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test