Грузоподъемность | 7500 кг |
Высота подъема, м | 9.65 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 4600 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 8400 |
Масса, кг | 12100 |
Грузоподъемность | 7500 кг |
Высота подъема, м | 9.65 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 5.4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 4600 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 8400 |
Масса, кг | 12100 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 5910х2380х2490 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 440 |
Гидравлические опоры | Есть (опция) |
Шины | 18×22.5” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test