Грузоподъемность | 3300 кг |
Высота подъема, м | 10.6 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 7.35 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2200 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 8200 |
Грузоподъемность | 3300 кг |
Высота подъема, м | 10.6 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 7.35 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2200 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 8200 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 5300х2290х2380 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 410 |
Гидравлические опоры | Есть |
Шины | 405/70х20” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test