Грузоподъемность | 700 кг |
Высота подъема, м | 7.35 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1100 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 7600 |
Грузоподъемность | 700 кг |
Высота подъема, м | 7.35 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 4 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1100 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3500 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 7600 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 4980х2290х2380 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 410 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 405/70х20” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test