Грузоподъемность | 3800 кг |
Высота подъема, м | 9.75 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 6.45 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2200 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 8000 |
Грузоподъемность | 3800 кг |
Высота подъема, м | 9.75 |
Вылет стрелы по горизонтали, м | 6.45 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2200 |
Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Масса, кг | 8000 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 5010х2290х2380 |
Преодолеваемый уклон, угол | 0.4 |
Клиренс, мм | 410 |
Гидравлические опоры | нет |
Шины | 405/70х20” |
Поворотная платформа, ° | нет |
Наличие ВОМ | нет |
test