Грузоподъемность | 10000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 60 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 20 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 195 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 3540 |
Размер вил, мм | 1768х173х85 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Грузоподъемность | 10000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 60 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 20 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 195 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 3540 |
Размер вил, мм | 1768х173х85 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Вылет вил, мм | 726 |
Полная длина, мм | 4200 |
Полная ширина, мм | 2230 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2800 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4426 |
Высота защитной крыши, мм | 2497 |
Мин. радиус поворота, мм | 3900 |
Вилочный погрузчик с гидроприводом | 26/28 |
Вилочный 26/28 погрузчик с механическим приводом (Передача I, Передача II) | 26/28 |
Скорость подъема полного груза, мм/сек | 360 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 |
Собственная масса, кг | 12300 |
Шины переднего колеса | 9.00-20-14PR |
Шины заднего колеса | 9.00-20-14PR |
Протектор переднего колеса, мм | 1600 |
Протектор заднего колеса, мм | 1722.5 |
Клиренс мачты (с полным грузом/ без груза), мм | 245/205 |
Клиренс рамы (с полным грузом/ без груза), мм | 240 |
Модель двигателя 6102BG | 6102BG |
Номинальная мощность, кВт / об/мин | 81/2500 |
Номинальный крутящий момент, Нм / об/мин | 353/1700 |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр / ход поршня, мм | 102/118 |
Объем цилиндров, л | 5.795 |
Трансмиссия | Гидравлическая |
Число передач, вперед/назад | 2-2 |
hgdf123