Грузоподъемность | 2000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Тип двигателя | Батарея |
Вылет вперед, мм | 483 |
Колесная база, мм | 1500 |
Вылет назад, мм | 392 |
Расстояние от сидения до защитной крыши, мм | 1030 |
Диапазон регулирования ширины вил, мм | 245/1020 |
Колея передних колес, мм | 960 |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Тип двигателя | Батарея |
Вылет вперед, мм | 483 |
Колесная база, мм | 1500 |
Вылет назад, мм | 392 |
Расстояние от сидения до защитной крыши, мм | 1030 |
Диапазон регулирования ширины вил, мм | 245/1020 |
Колея передних колес, мм | 960 |
Колея задних колес, мм | 950 |
Мин. радиус поворота, мм | 2050 |
Наклон мачты подъемника, град | 12-Jun |
Аккумуляторная батарея (напряжение/емкость), Вт / А*час | 48/700 |
Скорость движения, км/час | 0-14 |
Скорость подъема макс. груза, мм/сек | 265 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 10 |
Собственная масса погрузчика, кг | 4150 |
Шины переднего колеса | 7.00-12-12PR |
Шины заднего колеса | 18*7-8-14PR |
Полная длина (с вилами), мм | 3445 |
Полная длина (без вил), мм | 2375 |
Полная ширина, мм | 1146 |
Полная высота, мм | 2100 |
Высота без подъема мачты, мм | 1995 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4030 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 155 |
Мин. клиренс (рамы), мм | 140 |
hgdf123