Грузоподъемность | 2500 кг |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 17,5 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 155 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 2300 |
Размер вил, мм | 1070x122x40 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 17,5 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 155 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 2300 |
Размер вил, мм | 1070x122x40 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Вылет вил, мм | 483 |
Полная длина, мм | 2580 |
Полная ширина, мм | 1160 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 1990 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4030 |
Высота защитной крыши, мм | 2071 |
Мин. радиус поворота, мм | 2320 |
Вилочный погрузчик с гидроприводом | 19/20 |
Вилочный 26/28 погрузчик с механическим приводом (Передача I, Передача II) | 8.5/9, 19/20 |
Скорость подъема полного груза, мм/сек | 420 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 |
Собственная масса, кг | 4000/3978 |
Шины переднего колеса | 7.00-12-12PR |
Шины заднего колеса | 6.00-9-10PR |
Протектор переднего колеса, мм | 970 |
Протектор заднего колеса, мм | 970 |
Клиренс мачты (с полным грузом/ без груза), мм | 85/105 |
Клиренс рамы (с полным грузом/ без груза), мм | 100/105 |
Модель двигателя | ISUZU C2409KJ |
Номинальная мощность, кВт / об/мин | 34.5/2500 |
Номинальный крутящий момент, Нм / об/мин | 139/1800 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр / ход поршня, мм | 86/102 |
Объем цилиндров, л | 2,369 |
hgdf123