Грузоподъемность | 3000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 17,5 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 160 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 2100 |
Размер вил, мм | 1070x122x44 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 17,5 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 160 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 2100 |
Размер вил, мм | 1070x122x44 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Вылет вил, мм | 495 |
Полная длина, мм | 2704 |
Полная ширина, мм | 1226 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2140 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4272 |
Высота защитной крыши, мм | 2140 |
Мин. радиус поворота, мм | 2400 |
Вилочный погрузчик с гидроприводом | 19/20 |
Вилочный 26/28 погрузчик с механическим приводом (Передача I, Передача II) | 8.8/8.8, 20/20 |
Скорость подъема полного груза, мм/сек | 450 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 |
Собственная масса, кг | 4500/4474 |
Шины переднего колеса | 28*9-15-14PR |
Шины заднего колеса | 6.50-10-10PR |
Протектор переднего колеса, мм | 1000 |
Протектор заднего колеса, мм | 980 |
Клиренс мачты (с полным грузом/ без груза), мм | 110/135 |
Клиренс рамы (с полным грузом/ без груза), мм | 130/135 |
Модель двигателя | 490BPG |
Номинальная мощность, кВт / об/мин | 37/2650 |
Номинальный крутящий момент, Нм / об/мин | 148/1800 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр / ход поршня, мм | 90/100 |
Объем цилиндров, л | 2,54 |
hgdf123