Грузоподъемность | 6000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 20 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 195 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 3090 |
Размер вил, мм | 1250x150x50 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Рабочее давление, МПа | 20 |
Высота подъема груза, мм | 3000 |
Высота подъема груза без подъема мачты, мм | 195 |
Мин. ширина прохода под прямым углом, мм | 3090 |
Размер вил, мм | 1250x150x50 |
Угол наклона мачты, % | 12-Jun |
Вылет вил, мм | 627 |
Полная длина, мм | 3540 |
Полная ширина, мм | 1995 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2500 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4420 |
Высота защитной крыши, мм | 2450 |
Мин. радиус поворота, мм | 3450 |
Вилочный погрузчик с гидроприводом | 26/28 |
Вилочный 26/28 погрузчик с механическим приводом (Передача I, Передача II) | 26/28 |
Скорость подъема полного груза, мм/сек | 500 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 |
Собственная масса, кг | 8960 |
Шины переднего колеса | 8.25-15-14PR |
Шины заднего колеса | 8.25-15-14PR |
Протектор переднего колеса, мм | 1470 |
Протектор заднего колеса, мм | 1700 |
Клиренс мачты (с полным грузом/ без груза), мм | 2250 |
Клиренс рамы (с полным грузом/ без груза), мм | 200 |
Модель двигателя | 6102BG |
Номинальная мощность, кВт / об/мин | 81/2500 |
Номинальный крутящий момент, Нм / об/мин | 353/1700 |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр / ход поршня, мм | 102/118 |
Объем цилиндров, л | 5,795 |
Трансмиссия | Гидравлическая |
hgdf123